苹果iPad Air
苹果iPad Air虽说依旧采用金属材质打造,但其却薄至7.5mm,轻至469g,更时尚便携。机身正面依旧配置一块9.7英寸2048*1536分辨率视网膜屏,显示超细腻。其硬件搭载了64位A7处理器,加上M7协处理器、性能大幅提升,而能耗却控制得更低,所以依旧保持了10小时超长续航。此外该机颜色相比上代也稍有变化,深空灰、银白给了消费者更多选择。
苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 7 |
处理器型号 | A7 |
处理器核心 | 双核心 |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 防指纹涂层,Retina Display技术 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
声音系统 | 内置音效芯片,内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPG,TIFF,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 数字指南针 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
预装应用 | Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
产品尺寸 | 240×169.5×7.5mm |
产品重量 | 469g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
编辑点评:
相比前几代iPad,苹果iPad Air外观更加轻薄,便携性更好;处理器也升级,64位A7双核,加上M7协处理器,性能强能耗低。并且该机没上市多久就出现了大幅下降,性价比提升明显,有需求的朋友不可错过。