(口碑家电网-2012-4-24) 相信大多数朋友都有这样的感觉,为购买一款价格差不多的手机左右徘徊,小编就是这样,针对这种情况,下面就把这种价格不差上下的手机做一种对比。
HTC Z715e(白色)3G手机 WCDMA/GSM极速1.5GHz双核处理器!4.3英寸qHD宽屏幕!专享高品质Beats限定版耳机!现售3799元。
HTC灵感XE搭载极速1.5GHz双核处理器,现在您可以更轻松的进行多任务作业,顺畅浏览视觉效果最丰富的网站。应用程序可以更快启动,并轻松切换多个应用程序。HTC灵感XE有4.3英寸qHD宽屏幕,可在您外出时提供空前的电影观看体验,它的音效体验同样令人沉醉,自动侦测您的Beats耳机,并优化音效输出,让您获得如临现场的非凡音效体验。
HTC灵感XE盒内包含专属Beats耳机。播放软件与用户接口都经过特别的加强与整合,提供绝佳的手机音效体验。并采用铝合金一体成型,搭配红色风格外观,质感超群,而且内外皆美。
品牌 | HTC |
型号 | Z715e |
颜色 | 白色 |
上市时间 | 2011年 |
外观设计 | 直板 |
3G视频通话 | 不支持 |
操作系统 | Android 2.3 |
智能机 | 是 |
CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8260 |
CPU核数 | 双核 |
CPU频率 | 1.5GHz |
GPU | 高通 Adreno220 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
用户界面 | HTC Sense 3.0 |
网络 | |
---|---|
网络制式 | WCDMA/GSM |
网络频率 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
浏览器 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 4G |
运行内存 | 768MB RAM |
储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
最大存储扩展 | 32GB |
热插拔 | 支持 |
显示 | |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕材质 | SLCD |
分辨率 | 540×960像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
3D加速 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | AAC/AMR/OGG/M4A/MID/MP3/WAV/WMA等格式 |
视频播放 | 3GP/MP4/3G2/WMV/AVI/XVID格式 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3铃声 |
Flash播放 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 800万像素 |
副摄像头 | 30万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED闪光灯 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制和播放 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄模式 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
传输功能 | |
GPS模块(硬件) | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持蓝牙3.0+A2DP |
Modem | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
个人助理 | |
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
炒股软件 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 标准卡 |
电池型号 | BG58100 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1730 mAh |
电池更换 | 支持 |
理论通话时间 | 550分钟(2G),445分钟(3G) |
理论待机时间 | 310小时(2G),540小时(3G) |
数据线 | Micro USB v2.0 |
耳机 | 3.5mm |
机身尺寸 | 126.1×65.4×11.3mm |
机身重量 | 151克(含电池) |
特性 | 采用“曲面镜面”设计 |
摩托罗拉(Motorola)Razr XT910 3G手机(黑色)WCDMA/GSM直降241元!不定时促销!现受3199元
杜邦凯芙拉轻韧时尚高科纤维4.3英寸炫真触屏 1080P高清摄录 MotoCast摩传输智能私有云应用1.2GHz x2双核处理器Android 2.3.6智能系统 传承Motorola RAZR经典外形设计理念,以每一毫米的至臻苛求打造出7.1毫米空前(去掉)锐薄机身,率先颠覆智能手机的厚度局限。一举实现你对完美的无尽渴求。MOTO首款杜邦TM凯芙拉?轻韧时尚高科纤维材质后盖MOTO首款杜邦TM凯芙拉?轻韧时尚高科纤维材质后盖,将高强度镭射纤维编织材料的轻巧坚韧、耐磨、耐高温等超强功能性与奢华的触感融聚一身。 基于MOTO“云计算”技术, 率先搭载MotoCast摩传输,安全加密,随时随地远程访问私人PC,读取PC中的文档,高效便捷、安全传输,文件再也不用全带在身上,手机就是你打开家中电脑的智能捷径。
品牌 | 摩托罗拉(Motorola) |
型号 | XT910 |
颜色 | 黑色 |
上市时间 | 2011年 |
外观设计 | 直板 |
3G视频通话 | 不支持 |
操作系统 | Android OS 2.3 |
智能机 | 是 |
CPU型号 | OMAP 4460 |
CPU核数 | 双核 |
CPU频率 | 1.2 GHz |
GPU | Imagination PowerVR SGX540 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
网络 | |
---|---|
网络制式 | WCDMA/GSM |
网络频率 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100 |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA, |
浏览器 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 16GB |
运行内存 | 1G RAM |
储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
最大存储扩展 | 32GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕材质 | Super AMOLED Advanced |
分辨率 | 960×540像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
3D加速 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | MP3/AAC+/WAV/WMA等格式 |
视频播放 | MP4/AVI/RM/RMVB的等格式 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3铃声 |
Flash播放 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 800万像素 |
副摄像头 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制和播放 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄模式 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
其他性能 | 相片定位,人脸识别,防抖动 |
传输功能 | |
GPS模块(硬件) | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
个人助理 | |
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
炒股软件 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 小卡 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1780mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间 | 450-600分钟 |
理论待机时间 | 100-130小时 |
数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
耳机 | 3.5mm |
机身尺寸 | 130.70 x 68.90 x 7.1mm |
机身重量 | 127g |
三星(SAMSUNG)Galaxy SⅡ I9100G 3G手机(黑色)WCDMA/GSM下单有惊喜哦~4.3英寸屏,1.2GHz双核处理,1080P高清摄录播放,超薄机身~现售3799元
品牌 | 三星(Samsung) |
型号 | I9100G |
颜色 | 黑色 |
上市时间 | 2011年 |
外观设计 | 直板 |
3G视频通话 | 支持 |
操作系统 | Android OS v2.3 |
智能机 | 是 |
CPU核数 | 双核 |
CPU频率 | 1.2GHz |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
用户界面 | Touch Wiz 4.0 |
网络 | |
---|---|
网络制式 | WCDMA/GSM |
网络频率 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ |
浏览器 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 16GB |
运行内存 | 1G RAM |
储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
最大存储扩展 | 32GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕材质 | Super AMOLED Plus |
分辨率 | 480×800像素 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
3D加速 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | MP3/AAC/AAC+/eAAC等格式 |
视频播放 | MP4/3GP/MPEG-4/DivX/VC-等格式 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3铃声 |
Flash播放 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头 | 800万像素 |
副摄像头 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 |
1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄模式 | 单张,美颜,全景,动作,卡通,微笑拍摄 |
拍摄场景 | 支持 |
照片分辨率 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
其他性能 | 笑脸识别 |
传输功能 | |
GPS模块(硬件) | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
Modem | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
个人助理 | |
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
炒股软件 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | 标准卡 |
电池型号 | EB-F1A2GBU |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1650mAh |
电池更换 | 支持 |
数据线 | HDMI,Micro USB v2.0 |
耳机 | 3.5mm |
机身尺寸 | 125.3×66.1×8.49mm |
机身重量 | 116g |
特性 | 采用了曲面屏幕设计,其有弧度的触控表面还带有抗指纹涂层,可带来更出色的使用手感。 |
来源:口碑家电网